Aerial Arts and Circus
M | 3/20 - 4/10 | 4:30 PM - 5: 30 PM | Ages: 7-15
M | 4/17 - 5/15 | 4:30 PM - 5: 30 PM | Ages: 7-15

Tumbling/Acro 1
Monday Option
M | 3/20 - 4/10 | 5:30-6:30 PM | Ages 6-13
M | 4/17 - 5/15 | 5:30-6:30 PM | Ages 6-13
M | 3/20 - 4/10 | 5:30-6:30 PM | Ages 6-13
M | 4/17 - 5/15 | 5:30-6:30 PM | Ages 6-13
Friday Option
F | 3/24 - 4/14 | 3:30-4:30 PM | Ages 6-13
F | 4/21 - 5/19 | 3:30-4:30 PM | Ages 6-13
F | 3/24 - 4/14 | 3:30-4:30 PM | Ages 6-13
F | 4/21 - 5/19 | 3:30-4:30 PM | Ages 6-13

Bouncing Beginners
Tuesday Option
T | 3/21 - 4/11 | 5:45 - 6:45 PM | Ages 5-9
T | 4/18 - 5/16 | 5:45 - 6:45 PM | Ages 5-9
T | 3/21 - 4/11 | 5:45 - 6:45 PM | Ages 5-9
T | 4/18 - 5/16 | 5:45 - 6:45 PM | Ages 5-9
Wednesday Option
W | 3/22 - 4/12 | 5:00 - 6:00 PM | Ages 5-9
W | 4/19 - 5/17 | 5:00 - 6:00 PM | Ages 5-9
W | 3/22 - 4/12 | 5:00 - 6:00 PM | Ages 5-9
W | 4/19 - 5/17 | 5:00 - 6:00 PM | Ages 5-9
Friday Option
F | 3/24 - 4/14 | 5:30 - 6:30 PM | Ages 5-9
F | 4/21 - 5/19 | 5:30 - 6:30 PM | Ages 5-9
F | 3/24 - 4/14 | 5:30 - 6:30 PM | Ages 5-9
F | 4/21 - 5/19 | 5:30 - 6:30 PM | Ages 5-9