.png?ixlib=rb-1.1.0&or=0&w=720&h=720&fit=max&auto=format%2Ccompress&s=454cbe63102d3d48f1c9d3c73933bc03)
Aerial Arts and Circus
Ages: 7-15
M | 10/1 - 10/30 | 4:30 PM - 5: 30 PM
M | 11/6 - 12/18 | 4:30 PM - 5: 30 PM
M | 10/1 - 10/30 | 4:30 PM - 5: 30 PM
M | 11/6 - 12/18 | 4:30 PM - 5: 30 PM

Tumbling/Acro 1
Ages: 5-15
F | 10/6 - 10/27 | 3:30-4:30 PM
F | 11/3 - 12/22 | 3:30-4:30 PM
F | 10/6 - 10/27 | 3:30-4:30 PM
F | 11/3 - 12/22 | 3:30-4:30 PM

Acro/Tumbling 1 & 2
Ages: 4-10
W | 9/13 - 9/27 | 3:30 - 4:30 PM
W | 10/4 - 11/1 | 3:30 - 4:30 PM
W | 11/8 -11/29 | 3:30 - 4:30 PM
W | 12/6 - 12/20 | 3:30 - 4:30 PM
W | 9/13 - 9/27 | 3:30 - 4:30 PM
W | 10/4 - 11/1 | 3:30 - 4:30 PM
W | 11/8 -11/29 | 3:30 - 4:30 PM
W | 12/6 - 12/20 | 3:30 - 4:30 PM

Bouncing Beginners
Monday Classes:
M | 8/21 - 9/25 | 3:15 - 4:15 PM | Ages 5-9
M | 10/2 - 10/30 | 3:15 - 4:15 PM | Ages 5-9
M | 11/6 - 12/18 | 3:15 - 4:15 PM | Ages 5-9
M | 8/21 - 9/25 | 3:15 - 4:15 PM | Ages 5-9
M | 10/2 - 10/30 | 3:15 - 4:15 PM | Ages 5-9
M | 11/6 - 12/18 | 3:15 - 4:15 PM | Ages 5-9
Thursday Classes:
Th | 8/31 - 9/28 | 6:30 - 7:30 PM | Ages 5-9
Th | 10/5 - 10/26 | 6:30 - 7:30 PM | Ages 5-9
Th | 11/2 - 12/21 | 6:30 - 7:30 PM | Ages 5-9
Th | 8/31 - 9/28 | 6:30 - 7:30 PM | Ages 5-9
Th | 10/5 - 10/26 | 6:30 - 7:30 PM | Ages 5-9
Th | 11/2 - 12/21 | 6:30 - 7:30 PM | Ages 5-9