
Youth Scholarship Program

Little Wonders Preschool Program
M-Th | Sept-May | 8:00 AM - 12:30 PM | Ages 3-5

Baby Ballet
T | 1/10 - 1/31 | 9:00 - 10:00 AM | Ages: 2-3.5
Th | 1/12 - 2/2 | 11:30 - 12:15 PM | Ages: 2-3.5
F | 1/13 - 2/3 | 4:00 - 4:45 PM | Ages: 2-3.5
Sa | 1/14 - 2/4 | 9:15 - 10:00 AM | Ages: 2-3.5
Th | 1/12 - 2/2 | 11:30 - 12:15 PM | Ages: 2-3.5
F | 1/13 - 2/3 | 4:00 - 4:45 PM | Ages: 2-3.5
Sa | 1/14 - 2/4 | 9:15 - 10:00 AM | Ages: 2-3.5
M | 1/9 - 1/30 | 6:00 - 6:45 PM | Ages: 3.5-5
T | 1/10 - 1/31 | 9:30 - 10:15 AM | Ages: 3.5-5
T | 1/10 - 1/31 | 3:30 - 4:15 PM | Ages: 3.5-5
Th | 1/12 - 2/2 | 5:15 - 6:00 PM | Ages: 3.5-5
Sa | 1/14 - 2/4 | 10:15 - 11:00 PM | Ages: 3.5-5
T | 1/10 - 1/31 | 9:30 - 10:15 AM | Ages: 3.5-5
T | 1/10 - 1/31 | 3:30 - 4:15 PM | Ages: 3.5-5
Th | 1/12 - 2/2 | 5:15 - 6:00 PM | Ages: 3.5-5
Sa | 1/14 - 2/4 | 10:15 - 11:00 PM | Ages: 3.5-5

Hip Hop & Tumble Littles
Monday Options
M | 1/9 - 1/30 | 4:00 - 5:00 PM | Ages: 4-7
M | 2/6 - 3/6 | 4:00 - 5:00 PM | Ages: 4-7
M | 3/20 - 4/10 | 4:00 - 5:00 PM | Ages: 4-7
M | 4/17 - 5/8 | 4:00 - 5:00 PM | Ages: 4-7
M | 1/9 - 1/30 | 4:00 - 5:00 PM | Ages: 4-7
M | 2/6 - 3/6 | 4:00 - 5:00 PM | Ages: 4-7
M | 3/20 - 4/10 | 4:00 - 5:00 PM | Ages: 4-7
M | 4/17 - 5/8 | 4:00 - 5:00 PM | Ages: 4-7
Thursday Options
Th | 1/12 - 2/2 | 4:00 - 5:00 PM | Ages: 4-7
Th | 2/9 - 3/9 | 4:00 - 5:00 PM | Ages: 4-7
Th | 3/23 - 4/13 | 4:00 - 5: 00 PM | Ages: 4-7
Th | 1/12 - 2/2 | 4:00 - 5:00 PM | Ages: 4-7
Th | 2/9 - 3/9 | 4:00 - 5:00 PM | Ages: 4-7
Th | 3/23 - 4/13 | 4:00 - 5: 00 PM | Ages: 4-7

Nature ABC's
Session 1
Fri | 9/2 - 12/16 | 9:00 - 10:00 AM | Ages 0-5
Fri | 9/2 - 12/16 | 9:00 - 10:00 AM | Ages 0-5
Session 2
Fri | 9/2 - 12/16 | 10:30 - 11:30 AM | Ages 0-5
Fri | 9/2 - 12/16 | 10:30 - 11:30 AM | Ages 0-5

Popping Preschoolers
Tuesday Options
T | 1/10 - 1/31 | 11:00 - 11:45 AM | Ages 3-5 yrs
T | 2/7 - 3/7 | 11:00 - 11:45 AM | Ages 3-5 yrs
T | 3/21 - 4/11 | 11:00 - 11:45 AM | Ages 3-5 yrs
T | 4/18 - 5/16 | 11:00 - 11:45 AM | Ages 3-5 yrs
T | 1/10 - 1/31 | 5:15 - 6:00 PM | Ages 3-5 yrs
T | 2/7 - 3/7 | 5:15 - 6:00 PM | Ages 3-5 yrs
T | 3/21 - 4/11 | 5:15 - 6:00 PM | Ages 3-5 yrs
T | 4/18 - 5/16 | 5:15 - 6:00 PM | Ages 3-5 yrs
T | 1/10 - 1/31 | 11:00 - 11:45 AM | Ages 3-5 yrs
T | 2/7 - 3/7 | 11:00 - 11:45 AM | Ages 3-5 yrs
T | 3/21 - 4/11 | 11:00 - 11:45 AM | Ages 3-5 yrs
T | 4/18 - 5/16 | 11:00 - 11:45 AM | Ages 3-5 yrs
T | 1/10 - 1/31 | 5:15 - 6:00 PM | Ages 3-5 yrs
T | 2/7 - 3/7 | 5:15 - 6:00 PM | Ages 3-5 yrs
T | 3/21 - 4/11 | 5:15 - 6:00 PM | Ages 3-5 yrs
T | 4/18 - 5/16 | 5:15 - 6:00 PM | Ages 3-5 yrs
Friday Options
F | 1/13 - 2/3 | 9:30 - 10:15 AM | Ages 3-5 yrs
F | 2/10 - 3/10 | 9:30 - 10:15 AM | Ages 3-5 yrs
F | 3/24 - 4/14 | 9:30 - 10:15 AM | Ages 3-5 yrs
F | 4/21 - 5/19 | 9:30 - 10:15 AM | Ages 3-5 yrs
F | 1/13 - 2/3 | 9:30 - 10:15 AM | Ages 3-5 yrs
F | 2/10 - 3/10 | 9:30 - 10:15 AM | Ages 3-5 yrs
F | 3/24 - 4/14 | 9:30 - 10:15 AM | Ages 3-5 yrs
F | 4/21 - 5/19 | 9:30 - 10:15 AM | Ages 3-5 yrs

Tap/Jazz Combo Dance Class
Wednesday Option:
W | 1/11 - 2/1 | 4:00 - 5:00 PM | Ages: 4-9
W | 2/8 - 3/8 | 4:00 - 5:00 PM | Ages: 4-9
W | 1/11 - 2/1 | 4:00 - 5:00 PM | Ages: 4-9
W | 2/8 - 3/8 | 4:00 - 5:00 PM | Ages: 4-9
Saturday Option:
Sa | 1/14 - 2/4 | 10:30 - 11:30 AM | Ages: 4-8
Sa | 2/11 - 3/4 | 10:30 - 11:30 AM | Ages: 4-8
Sa | 1/14 - 2/4 | 10:30 - 11:30 AM | Ages: 4-8
Sa | 2/11 - 3/4 | 10:30 - 11:30 AM | Ages: 4-8
Tiny Tumblers
Tuesday Option:
T | 1/10 - 1/31 | 10:00-10:45 AM | Ages 18 mo-3 yrs
T | 2/7 - 3/7 | 10:00 - 10:45 AM | Ages 18 mo-3yrs
T | 3/21 - 4/11 | 10:00 - 10:45 AM | Ages 18 mo-3yrs
T | 4/18 - 5/16 | 10:00 - 10:45 AM | Ages 18 mo-3yrs
T | 1/10 - 1/31 | 10:00-10:45 AM | Ages 18 mo-3 yrs
T | 2/7 - 3/7 | 10:00 - 10:45 AM | Ages 18 mo-3yrs
T | 3/21 - 4/11 | 10:00 - 10:45 AM | Ages 18 mo-3yrs
T | 4/18 - 5/16 | 10:00 - 10:45 AM | Ages 18 mo-3yrs
Friday Option:
F | 1/13 - 2/3 | 10:30 - 11:15 AM | Ages 18 mo-3 yrs
F | 2/10 - 3/10 | 10:30 - 11:15 AM | Ages 18 mo-3yrs
F | 3/24 - 4/14 | 10:30 - 11:15 AM | Ages 18 mo-3yrs
F | 4/21 - 5/19 | 10:30 - 11:15 AM | Ages 18 mo-3yrs
F | 1/13 - 2/3 | 10:30 - 11:15 AM | Ages 18 mo-3 yrs
F | 2/10 - 3/10 | 10:30 - 11:15 AM | Ages 18 mo-3yrs
F | 3/24 - 4/14 | 10:30 - 11:15 AM | Ages 18 mo-3yrs
F | 4/21 - 5/19 | 10:30 - 11:15 AM | Ages 18 mo-3yrs